符号:-
说明:澳大利亚元外汇牌价为100澳大利亚元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中信银行 | 468.5600 | 472.4400 | -- | -- | -- | 2024-11-26 15:03:42 |
兴业银行 | 468.6800 | 472.4400 | 454.0900 | 472.4400 | -- | 2024-11-26 15:03:35 |
农业银行 | 468.5530 | 472.3170 | 453.4990 | -- | -- | 2024-11-26 15:03:11 |
浦发银行 | 468.7300 | 473.0200 | 455.5600 | -- | 470.6200 | 2024-11-26 15:03:31 |
中国银行 | 469.23 | 472.96 | 469.23 | 472.96 | 2024-11-26 15:03:08 | |
交通银行 | 469.2100 | 472.4900 | 455.7900 | 472.4900 | -- | 2024-11-26 15:03:18 |
建设银行 | 469.1300 | 472.6600 | 469.1300 | 472.6600 | 470.7800 | 2024-11-26 15:03:21 |
招商银行 | 468.7100 | 472.4700 | 468.7100 | 472.4700 | -- | 2024-11-26 15:03:25 |
光大银行 | 468.6095 | 472.3735 | 453.5538 | 472.3735 | -- | 2024-11-26 15:03:28 |
工商银行 | 468.9700 | 472.4600 | 468.9700 | 472.4600 | -- | 2024-11-26 15:03:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)